Sie sind hier: Ärztevermittlung / Medizinstudium / Numerus Clausus (NC)
NC Medizinstudium 2022
Leon Pobuda · Zuletzt aktualisiert: 01. Januar 2023
Allgemein · 4 Min. Lesedauer
Inhaltsverzeichnis
Aufgrund der Vielzahl an Bewerbern wird das Medizinstudium durch den Numerus Clausus (NC) beschränkt. Der Begriff ist lateinisch und bedeutet übersetzt so viel wie „beschränkte Anzahl“. Da also nur eine beschränkte Anzahl einen Studienplatz für das Medizinstudium erhält, selektieren die Universitäten nach den Leistungen im Abitur. Die besten Abiturienten, die sich für ein Studium bewerben erhalten einen Studienplatz. Wie hoch der NC für das Medizinstudium ist, lässt sich immer erst im Anschluss an das Auswahlverfahren bestimmen. Denn erst dann ist klar, bei welcher Note die Grenze für die Zulassung lag.
Neben dem Medizinstudium gibt es auch für andere Studiengänge wie zum Beispiel Psychologie, Rechtswissenschaften oder Architektur eine Zulassungsbeschränkung. Jedoch ist die Grenze für das Medizinstudium durch den NC am anspruchsvollsten.
Neues Verfahren beim NC Medizin
Seit 2020 gibt es ein neues Verfahren für die Bewerberauswahl im Medizinstudium anhand des Numerus Clausus. Um ein möglichst faires Verfahren zu gewährleisten, werden bei der Auswahl verschiedene Ranglisten erstellt. Hierbei wird eine Abiturbestenquote gebildet, die zusätzlich berücksichtigt, in welchem Bundesland das Abitur absolviert wurde.
Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2022
Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2022
Abiturbestenquote
Über die Abiturbestenquote werden 30% der Studienplätze in der Medizin vergeben. Hierbei wird nicht die Abiturnote an sich, sondern die in der Schule erreichte Punktzahl berücksichtigt. Diese Punkte werden auf eine 900-er Skala transformiert. Die 900-er Skala gleicht also den 900 Punkten, die überwiegend im Abitur erreicht werden können. Liegt die Höchstpunktzahl im Abitur nur bei 840 Punkten, werden diese umgerechnet.
NC Medizin abhängig vom Bundesland
Bei der Zusammensetzung der Abiturbestenquote wird von nun an auch berücksichtigt in welchem Bundesland das Abitur absolviert wurde. Je nach Bundesland werden also je nachdem mehr oder weniger Punkte für ein Medizinstudium benötigt. Einen deutschlandweit einheitlichen Score gibt es nicht mehr. Der Hintergrund hierfür ist, dass sich der Schweregrad des Abiturs von Bundesland zu Bundesland unterscheiden kann.
Beispiel: Du hast dein Abitur in Niedersachsen absolviert und möchtest dich an der Georg-August-Universität in Göttingen bewerben. Du hättest in diesem Falle 793 Punkte (1,2 Abiturdurchschnitt) benötigt. Wenn du dein Abitur in Hamburg gemacht hättest, dann hättest du 823 Punkte (1,0 Abiturdurchschnitt) benötigt.
NC Medizinstudium – Die Bundesländer im Vergleich
Durch die Neuerung für das Auswahlverfahren des Medizinstudiums ist der Standort des Abiturs ausschlaggebend dafür, welcher NC für das Medizinstudium benötigt wird. Nachfolgend siehst du welchen Abiturnote in welchem Bundesland benötigt wird, um durch die Abiturbestenquote einen Studienplatz zu erhalten.
Bundesland | Numerus Clausus Medizin |
---|---|
Baden-Württemberg | 1,0 - 1,1 |
Bayern | 1,0 - 1,2 |
Berlin | 1,0 - 1,1 |
Brandenburg | 1,0 - 1,1 |
Bremen | 1,0 - 1,1 |
Hamburg | 1,0 - 1,2 |
Hessen | 1,0 - 1,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 - 1,1 |
Niedersachsen | 1,0 - 1,4 |
Nordrhein-Westfalen | 1,0 - 1,1 |
Rheinland-Pfalz | 1,0 - 1,2 |
Saarland | 1,0 - 1,1 |
Sachsen | 1,0 - 1,1 |
Sachsen-Anhalt | 1,0 - 1,1 |
Schleswig-Holstein | 1,0 - 1,2 |
Thüringen | 1,0 - 1,1 |
NC Medizinstudium Sommersemester 2021
Charité Berlin | Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Gießen | Göttingen | Köln | Mainz | Münster | Tübingen | Würzburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 818 (1,1) | 805 (1,1) | 801 (1,2) | 802 (1,2) | 809 (1,1) | 812 (1,1) | 807 (1,1) | 839 (1,0) | 807 (1,1) | 809 (1,1) |
Bayern | 814 (1,1) | 797 (1,2) | 796 (1,2) | 796 (1,2) | 802 (1,2) | 805 (1,1) | 801 (1,2) | 826 (1,0) | 801 (1,2) | 802 (1,2) |
Berlin | 839 (1,0) | 827 (1,0) | 825 (1,0) | 825 (1,0) | 831 (1,0) | 833 (1,0) | 831 (1,0) | 844 (1,0) | 831 (1,0) | 831 (1,0) |
Brandenburg | 831 (1,0) | 824 (1,0) | 817 (1,1) | 824 (1,0) | 826 (1,0) | 828 (1,0) | 826 (1,0) | 854 (1,0) | 826 (1,0) | 826 (1,0) |
Bremen | 855 (1,1) | 806 (1,1) | 806 (1,1) | 806 (1,1) | 806 (1,1) | 808 (1,1) | 806 (1,1) | 856 (1,0) | 806 (1,1) | 806 (1,1) |
Hamburg | 814 (1,1) | 797 (1,2) | 797 (1,2) | 797 (1,2) | 803 (1,2) | 806 (1,1) | 803 (1,2) | 826 (1,0) | 803 (1,2) | 803 (1,2) |
Hessen | 821 (1,1) | 808 (1,1) | 807 (1,1) | 808 (1,1) | 810 (1,1) | 812 (1,1) | 810 (1,1) | 833 (1,0) | 810 (1,1) | 810 (1,1) |
Mecklenburg-Vorpommern | 814 (1,1) | 810 (1,1) | 801 (1,2) | 801 (1,2) | 810 (1,1) | 811 (1,1) | 810 (1,1) | 827 (1,0) | 810 (1,1) | 810 (1,1) |
Niedersachsen | 769 (1,3) | 742 (1,5) | 741 (1,5) | 742 (1,5) | 750 (1,5) | 751 (1,4) | 748 (1,5) | 791 (1,2) | 748 (1,5) | 750 (1,5) |
Nordrhein-Westfalen | 833 (1,0) | 811 (1,1) | 809 (1,1) | 810 (1,1) | 814 (1,1) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | 847 (1,0) | 814 (1,1) | 814 (1,1) |
Rheinland-Pfalz | 828 (1,0) | 796 (1,2) | 796 (1,2) | 796 (1,2) | 799 (1,2) | 800 (1,2) | 799 (1,2) | 862 (1,0) | 799 (1,2) | 799 (1,2) |
Saarland | 825 (1,0) | 809 (1,1) | 806 (1,1) | 806 (1,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 809 (1,1) | 831 (1,0) | 811 (1,1) | 811 (1,1) |
Sachsen | 814 (1,1) | 805 (1,1) | 800 (1,2) | 800 (1,2) | 807 (1,1) | 807 (1,1) | 806 (1,1) | 819 (1,1) | 806 (1,1) | 807 (1,1) |
Sachsen-Anhalt | 806 (1,1) | 795 (1,2) | 794 (1,2) | 794 (1,2) | 799 (1,2) | 799 (1,2) | 799 (1,2) | 809 (1,1) | 799 (1,2) | 799 (1,2) |
Schleswig-Holstein | 796 (1,2) | 789 (1,2) | 788 (1,2) | 788 (1,2) | 792 (1,2) | 793 (1,2) | 792 (1,2) | 811 (1,1) | 792 (1,2) | 792 (1,2) |
Thüringen | 815 (1,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 813 (1,1) | 814 (1,1) | 813 (1,1) | 818 (1,1) | 813 (1,1) | 813 (1,1) |
NC Medizinstudium Wintersemester 2020/21
NC und Auswahlgrenze der Unis A-D
Aachen | Augsburg | Charité Berlin | Bochum | Bonn | Dresden | Dresden/Chemnitz | Duisburg-Essen | Düsseldorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 836 (1,0) | 848 (1,0) | 862 (1,0) | 814 (1,1) | 822 (1,1) | 820 (1,1) | 811 (1,1) | 814 (1,1) | 816 (1,1) |
Bayern | 833 (1,0) | 843 (1,0) | 861 (1,0) | 811 (1,1) | 818 (1,1) | 817 (1,1) | 807 (1,1) | 811 (1,1) | 814 (1,1) |
Berlin | 829 (1,0) | 840 (1,0) | 853 (1,0) | 810 (1,1) | 818 (1,1) | 817 (1,1) | 808 (1,1) | 810 (1,1) | 814 (1,1) |
Brandenburg | 847 (1,0) | 857 (1,0) | 862 (1,0) | 824 (1,0) | 830 (1,0) | 829 (1,0) | 819 (1,1) | 824 (1,0) | 826 (1,0) |
Bremen | 831 (1,0) | 844 (1,0) | 860 (1,0) | 810 (1,1) | 824 (1,0) | 819 (1,1) | 808 (1,1) | 810 (1,1) | 814 (1,1) |
Hamburg | 825 (1,0) | 836 (1,0) | 854 (1,0) | 808 (1,1) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | 807 (1,1) | 808 (1,1) | 811 (1,1) |
Hessen | 843 (1,0) | 855 (1,0) | 862 (1,0) | 821 (1,1) | 831 (1,0) | 829 (1,0) | 818 (1,1) | 821 (1,1) | 825 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 845 (1,0) | 856 (1,0) | 862 (1,0) | 824 (1,0) | 830 (1,0) | 830 (1,0) | 822 (1,1) | 824 (1,0) | 827 (1,0) |
Niedersachsen | 796 (1,2) | 814 (1,1) | 835 (1,0) | 770 (1,3) | 778 (1,3) | 778 (1,3) | 767 (1,4) | 770 (1,3) | 774 (1,3) |
Nordrhein-Westfalen | 838 (1,0) | 849 (1,0) | 862 (1,0) | 817 (1,1) | 827 (1,0) | 825 (1,0) | 814 (1,1) | 817 (1,1) | 823 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 825 (1,0) | 839 (1,0) | 855 (1,0) | 807 (1,1) | 815 (1,1) | 814 (1,1) | 805 (1,1) | 807 (1,1) | 811 (1,1) |
Saarland | 846 (1,0) | 862 (1,0) | 866 (1,0) | 828 (1,0) | 838 (1,0) | 836 (1,0) | 823 (1,0) | 828 (1,0) | 833 (1,0) |
Sachsen | 842 (1,0) | 854 (1,0) | 862 (1,0) | 826 (1,0) | 831 (1,0) | 831 (1,0) | 824 (1,0) | 826 (1,0) | 829 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 845 (1,0) | 854 (1,0) | 862 (1,0) | 823 (1,0) | 833 (1,0) | 832 (1,0) | 820 (1,1) | 823 (1,0) | 828 (1,0) |
Schleswig-Holstein | 820 (1,1) | 832 (1,0) | 848 (1,0) | 796 (1,2) | 807 (1,1) | 804 (1,2) | 795 (1,2) | 796 (1,2) | 800 (1,2) |
Thüringen | 849 (1,0) | 859 (1,0) | 862 (1,0) | 835 (1,0) | 841 (1,0) | 840 (1,0) | 832 (1,0) | 835 (1,0) | 837 (1,0) |
NC und Auswahlgrenze der Unis E-G
Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Frankfurt/Main | Freiburg | Gießen | Göttingen | Greifswald | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 817 (1,1) | 814 (1,1) | 809 (1,1) | 834 (1,0) | 809 (1,1) | 831 (1,0) | 809 (1,1) |
Bayern | 814 (1,1) | 810 (1,1) | 806 (1,1) | 832 (1,0) | 805 (1,1) | 827 (1,0) | 805 (1,1) |
Berlin | 814 (1,1) | 810 (1,1) | 806 (1,1) | 829 (1,0) | 806 (1,1) | 827 (1,0) | 806 (1,1) |
Brandenburg | 827 (1,0) | 824 (1,0) | 817 (1,1) | 846 (1,0) | 817 (1,1) | 839 (1,0) | 816 (1,1) |
Bremen | 815 (1,1) | 809 (1,1) | 808 (1,1) | 831 (1,0) | 808 (1,1) | 828 (1,0) | 806 (1,1) |
Hamburg | 813 (1,1) | 808 (1,1) | 806 (1,1) | 825 (1,0) | 806 (1,1) | 823 (1,0) | 805 (1,1) |
Hessen | 827 (1,0) | 820 (1,1) | 817 (1,1) | 842 (1,0) | 816 (1,1) | 838 (1,0) | 816 (1,1) |
Mecklenburg-Vorpommern | 827 (1,0) | 824 (1,0) | 819 (1,1) | 844 (1,0) | 819 (1,1) | 842 (1,0) | 817 (1,1) |
Niedersachsen | 777 (1,3) | 770 (1,3) | 764 (1,3) | 796 (1,2) | 764 (1,4) | 793 (1,2) | 763 (1,4) |
Nordrhein-Westfalen | 824 (1,0) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | 838 (1,0) | 814 (1,1) | 834 (1,0) | 813 (1,1) |
Rheinland-Pfalz | 813 (1,1) | 807 (1,1) | 802 (1,2) | 825 (1,0) | 801 (1,2) | 823 (1,0) | 800 (1,2) |
Saarland | 834 (1,0) | 828 (1,0) | 822 (1,1) | 846 (1,0) | 822 (1,1) | 844 (1,0) | 819 (1,1) |
Sachsen | 829 (1,0) | 826 (1,0) | 823 (1,0) | 842 (1,0) | 823 (1,1) | 839 (1,0) | 823 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 830 (1,0) | 823 (1,0) | 814 (1,1) | 844 (1,0) | 814 (1,1) | 840 (1,0) | 814 (1,1) |
Schleswig-Holstein | 802 (1,2) | 796 (1,2) | 793 (1,2) | 819 (1,1) | 793 (1,2) | 814 (1,1) | 792 (1,2) |
Thüringen | 837 (1,0) | 834 (1,0) | 831 (1,0) | 849 (1,0) | 831 (1,1) | 846 (1,0) | 831 (1,0) |
NC und Auswahlgrenze der Unis H-K
Halle-Wittenberg | Hannover | Hamburg | Heidelberg | Heidelberg/Mannheim | Jena | Kiel | Köln | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 809 (1,1) | 815 (1,1) | 834 (1,0) | 862 (1,0) | 829 (1,0) | 809 (1,1) | 817 (1,1) | 838 (1,0) |
Bayern | 806 (1,1) | 813 (1,1) | 831 (1,0) | 862 (1,0) | 826 (1,0) | 805 (1,1) | 814 (1,1) | 834 (1,0) |
Berlin | 806 (1,1) | 812 (1,1) | 828 (1,0) | 862 (1,0) | 825 (1,0) | 806 (1,1) | 814 (1,1) | 830 (1,0) |
Brandenburg | 817 (1,1) | 825 (1,0) | 843 (1,0) | 874 (1,0) | 836 (1,0) | 817 (1,1) | 827 (1,0) | 849 (1,0) |
Bremen | 808 (1,1) | 814 (1,1) | 831 (1,0) | 862 (1,0) | 828 (1,0) | 808 (1,1) | 814 (1,1) | 832 (1,0) |
Hamburg | 806 (1,1) | 810 (1,1) | 825 (1,0) | 862 (1,0) | 823 (1,0) | 806 (1,1) | 813 (1,1) | 826 (1,0) |
Hessen | 817 (1,1) | 823 (1,0) | 841 (1,0) | 862 (1,0) | 837 (1,0) | 816 (1,1) | 826 (1,0) | 844 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 819 (1,1) | 825 (1,0) | 844 (1,0) | 862 (1,0) | 842 (1,0) | 819 (1,1) | 827 (1,0) | 846 (1,0) |
Niedersachsen | 764 (1,4) | 772 (1,3) | 796 (1,2) | 862 (1,0) | 790 (1,2) | 764 (1,4) | 776 (1,3) | 797 (1,2) |
Nordrhein-Westfalen | 814 (1,1) | 821 (1,1) | 837 (1,0) | 862 (1,0) | 833 (1,0) | 814 (1,1) | 824 (1,0) | 840 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 802 (1,2) | 809 (1,1) | 825 (1,0) | 862 (1,0) | 822 (1,1) | 802 (1,2) | 812 (1,1) | 827 (1,0) |
Saarland | 822 (1,1) | 831 (1,0) | 846 (1,0) | 873 (1,0) | 844 (1,0) | 822 (1,1) | 834 (1,0) | 847 (1,0) |
Sachsen | 823 (1,0) | 827 (1,0) | 842 (1,0) | 864 (1,0) | 838 (1,0) | 823 (1,0) | 829 (1,0) | 843 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 814 (1,1) | 826 (1,0) | 843 (1,0) | 864 (1,0) | 840 (1,0) | 814 (1,1) | 829 (1,0) | 845 (1,0) |
Schleswig-Holstein | 793 (1,2) | 798 (1,2) | 818 (1,1) | 862 (1,0) | 814 (1,1) | 793 (1,2) | 802 (1,2) | 821 (1,1) |
Thüringen | 831 (1,0) | 836 (1,0) | 849 (1,0) | 872 (1,0) | 846 (1,0) | 831 (1,0) | 837 (1,0) | 850 (1,0) |
NC und Auswahlgrenze der Unis L-M
Leipzig | Lübeck | Magdeburg | Mainz | Marburg | München | Münster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 833 (1,0) | 833 (1,0) | 808 (1,1) | 822 (1,1) | 810 (1,1) | 820 (1,1) | 862 (1,0) |
Bayern | 829 (1,0) | 829 (1,0) | 805 (1,1) | 818 (1,1) | 806 (1,1) | 816 (1,1) | 862 (1,0) |
Berlin | 827 (1,0) | 827 (1,0) | 806 (1,1) | 818 (1,1) | 807 (1,1) | 817 (1,1) | 862 (1,0) |
Brandenburg | 841 (1,0) | 841 (1,0) | 816 (1,1) | 830 (1,0) | 817 (1,1) | 829 (1,0) | 876 (1,0) |
Bremen | 830 (1,0) | 830 (1,0) | 806 (1,1) | 824 (1,0) | 808 (1,1) | 819 (1,1) | 862 (1,0) |
Hamburg | 824 (1,0) | 824 (1,0) | 805 (1,1) | 816 (1,1) | 806 (1,1) | 814 (1,1) | 862 (1,0) |
Hessen | 840 (1,0) | 840 (1,0) | 815 (1,1) | 830 (1,0) | 817 (1,1) | 828 (1,0) | 864 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 843 (1,0) | 843 (1,0) | 816 (1,1) | 830 (1,0) | 819 (1,1) | 828 (1,0) | 865 (1,0) |
Niedersachsen | 796 (1,2) | 796 (1,2) | 763 (1,4) | 778 (1,3) | 795 (1.4) | 778 (1,3) | 862 (1,0) |
Nordrhein-Wesfalen | 836 (1,0) | 836 (1,0) | 813 (1,1) | 826 (1,0) | 814 (1,1) | 825 (1,0) | 864 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 825 (1,0) | 825 (1,0) | 800 (1,2) | 815 (1,1) | 802 (1,2) | 814 (1,1) | 862 (1,0) |
Saarland | 845 (1,0) | 845 (1,0) | 819 (1,1) | 836 (1,0) | 822 (1,1) | 836 (1,0) | 874 (1,0) |
Sachsen | 841 (1,0) | 841 (1,0) | 823 (1,0) | 831 (1,0) | 824 (1,0) | 831 (1,0) | 867 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 841 (1,0) | 841 (1,0) | 814 (1,1) | 833 (1,0) | 816 (1,1) | 831 (1,0) | 865 (1,0) |
Schlesweig-Holstein | 816 (1,1) | 816 (1,1) | 792 (1,2) | 807 (1,1) | 793 (1,2) | 804 (1,2) | 862 (1,0) |
Thüringen | 848 (1,0) | 848 (1,0) | 830 (1,0) | 840 (1,0) | 831 (1,0) | 840 (1,0) | 874 (1,0) |
NC und Auswahlgrenze der Unis O-W
Oldenburg | Regensburg | Rostock | Saarbrücken | Tübingen | Ulm | Würzburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 816 (1,1) | 817 (1,1) | 810 (1,1) | 807 (1,1) | 839 (1,0) | 814 (1,1) | 833 (1,0) |
Bayern | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 806 (1,1) | 802 (1,2) | 835 (1,0) | 812 (1,1) | 829 (1,0) |
Berlin | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 807 (1,1) | 805 (1,1) | 831 (1,0) | 811 (1,1) | 827 (1,0) |
Brandenburg | 826 (1,0) | 827 (1,0) | 819 (1,1) | 815 (1,1) | 850 (1,0) | 825 (1,0) | 842 (1,0) |
Bremen | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 808 (1,1) | 806 (1,1) | 833 (1,0) | 813 (1,1) | 831 (1,0) |
Hamburg | 812 (1,1) | 813 (1,1) | 806 (1,1) | 804 (1,2) | 827 (1,0) | 809 (1,1) | 824 (1,0) |
Hessen | 826 (1,0) | 826 (1,0) | 817 (1,1) | 815 (1,1) | 845 (1,0) | 822 (1,1) | 840 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 827 (1,0) | 827 (1,0) | 819 (1,1) | 814 (1,1) | 849 (1,0) | 825 (1,0) | 843 (1,0) |
Niedersachsen | 775 (1,3) | 776 (1,3) | 765 (1,4) | 761 (1,4) | 800 (1,2) | 771 (1,3) | 796 (1,2) |
Nordrhein-Wesfalen | 823 (1,0) | 824 (1,0) | 814 (1,1) | 811 (1,1) | 841(1,0) | 818 (1,1) | 836 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 812 (1,1) | 812 (1,1) | 802 (1,2) | 796 (1,2) | 828 (1,0) | 808 (1,1) | 825 (1,0) |
Saarland | 833 (1,0) | 834 (1,0) | 822 (1,1) | 818 (1,1) | 847 (1,0) | 829 (1,0) | 845 (1,0) |
Sachsen | 829 (1,0) | 829 (1,0) | 824 (1,0) | 822 (1,1) | 846 (1,0) | 826 (1,0) | 841(1,0) |
Sachsen-Anhalt | 828 (1,0) | 829 (1,0) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | 846 (1,0) | 823 (1,0) | 841(1,0) |
Schlesweig-Holstein | 801 (1,2) | 802 (1,2) | 793 (1,2 | 791 (1,2) | 823 (1,0) | 796 (1,2) | 817 (1,1) |
Thüringen | 837 (1,0) | 837 (1,0) | 831 (1,0) | 829 (1,0) | 852 (1,0) | 835 (1,0) | 849 (1,0) |
NC Medizinstudium Sommersemester 2020
Charité Berlin | Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Gießen | Göttingen | Köln | Mainz | Münster | Tübingen | Würzburg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 817 (1,1) | 811 (1,1) | 809 (1,2) | 807 (1,1) | 815 (1,1) | 818 (1,1) | 808 (1,1) | 821 (1,1) | 816 (1,1) | 814 (1,1) | |
Bayern | 810 (1,1) | 801 (1,2) | 799 (1,2) | 798 (1,2) | 807 (1,1) | 810 (1,1) | 799 (1,2) | 814 (1,1) | 807 (1,1) | 805 (1,1) | |
Berlin | 823 (1,0) | 814 (1,1) | 812 (1,1) | 811 (1,1) | 821 (1,1) | 823 (1,0) | 812 (1,1) | 826 (1,0) | 821 (1,1) | 817 (1,1) | |
Brandenburg | 827 (1,0) | 823 (1,0) | 815 (1,1) | 815 (1,1) | 827 (1,0) | 828 (1,0) | 815 (1,1) | 828 (1,0) | 827 (1,0) | 826 (1,0) | |
Bremen | 814 (1,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 811 (1,1) | 814 (1,1) | 814 (1,1) | 811 (1,1) | 815 (1,1) | 814 (1,1) | 814 (1,1) | |
Hamburg | 805 (1,1) | 801 (1,2) | 801 (1,2) | 797 (1,2) | 805 (1,1) | 805 (1,1) | 801 (1,2) | 807 (1,1) | 805 (1,1) | 802 (1,2) | |
Hessen | 805 (1,1) | 799 (1,2) | 797 (1,2) | 797 (1,2) | 803 (1,2) | 805 (1,1) | 797 (1,2) | 809 (1,1) | 805 (1,1) | 800 (1,2) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 801 (1,2) | 796 (1,2) | 796 (1,2) | 795 (1,2) | 800 (1,2) | 801 (1,2) | 795 (1,2) | 807 (1,1) | 801 (1,2) | 800 (1,2) | |
Niedersachsen | 795 (1,2) | 789 (1,2) | 784 (1,3) | 784 (1,3) | 793 (1,2) | 796 (1,2) | 784 (1,3) | 798 (1,2) | 794 (1,2) | 790 (1,2) | |
Nordrhein-Westfalen | 812 (1,1) | 800 (1,2) | 798 (1,2) | 797 (1,2) | 808 (1,1) | 813 (1,1) | 798 (1,2) | 814 (1,1) | 808 (1,1) | 805 (1,1) | |
Rheinland-Pfalz | 802 (1,2) | 793 (1,2) | 792 (1,2) | 790 (1,2) | 800 (1,2) | 803 (1,2) | 792 (1,2) | 806 (1,1) | 800 (1,2) | 795 (1,2) | |
Saarland | 807 (1,1) | 805 (1,2) | 805 (1,1) | 805 (1,1) | 807 (1,1) | 807 (1,1) | 805 (1,1) | 839 (1,0) | 807 (1,1) | 807 (1,1) | |
Sachsen | 788 (1,2) | 778 (1,3) | 778 (1,3) | 775 (1,3) | 784 (1,3) | 789 (1,2) | 778 (1,3) | 796 (1,2) | 784 (1,3) | 782 (1,3) | |
Sachsen-Anhalt | 779 (1,3) | 778 (1,3) | 776 (1,3) | 776 (1,3) | 779 (1,3) | 781 (1,3) | 776 (1,3) | 781 (1,3) | 779 (1,3) | 779 (1,3) | |
Schleswig-Holstein | 784 (1,3) | 778 (1,3) | 777 (1,3) | 776 (1,3) | 783 (1,3) | 785 (1,3) | 777 (1,3) | 787 (1,2) | 783 (1,3) | 780 (1,3) | |
Thüringen | 795 (1,2) | 788 (1,2) | 788 (1,2) | 779 (1,3) | 790 (1,2) | 795 (1,2) | 779 (1,3) | 796 (1,2) | 790 (1,2) | 788 (1,2) |
Leon Pobuda
Psychologe & Geschäftsführer von Approbatio
Herr Pobuda ist Experte für die Personalberatung & -vermittlung von Ärztinnen und Ärzten
Artikel teilen!
Leon Pobuda
Psychologe & Geschäftsführer von Approbatio
Herr Pobuda ist Experte für die Personalberatung & -vermittlung von Ärztinnen und Ärzten
Artikel teilen!
Diese Beiträge könnten dich auch interessieren
Medizin ohne NC studieren
Medizinstudium ohne Abitur
Medizinstudium an einer Privatuni
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen