Sie sind hier: Ärztevermittlung / Medizinstudium / Numerus Clausus (NC)

​NC Medizinstudium 2022

Leon Pobuda · Zuletzt aktualisiert: 01. Januar 2023

Allgemein · 4 Min. Lesedauer

Medizinstudium NC

Aufgrund der Vielzahl an Bewerbern wird das Medizinstudium durch den Numerus Clausus (NC) beschränkt. Der Begriff ist lateinisch und bedeutet übersetzt so viel wie „beschränkte Anzahl“. Da also nur eine beschränkte Anzahl einen Studienplatz für das Medizinstudium erhält, selektieren die Universitäten nach den Leistungen im Abitur. Die besten Abiturienten, die sich für ein Studium bewerben erhalten einen Studienplatz. Wie hoch der NC für das Medizinstudium ist, lässt sich immer erst im Anschluss an das Auswahlverfahren bestimmen. Denn erst dann ist klar, bei welcher Note die Grenze für die Zulassung lag.

Neben dem Medizinstudium gibt es auch für andere Studiengänge wie zum Beispiel Psychologie, Rechtswissenschaften oder Architektur eine Zulassungsbeschränkung. Jedoch ist die Grenze für das Medizinstudium durch den NC am anspruchsvollsten. 

Neues Verfahren beim NC Medizin

Seit 2020 gibt es ein neues Verfahren für die Bewerberauswahl im Medizinstudium anhand des Numerus Clausus. Um ein möglichst faires Verfahren zu gewährleisten, werden bei der Auswahl verschiedene Ranglisten erstellt. Hierbei wird eine Abiturbestenquote gebildet, die zusätzlich berücksichtigt, in welchem Bundesland das Abitur absolviert wurde.

Ablauf Medizinstudium

Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2022

Medizinstudium: Aufbau und Ablauf

Facharztrichtungen

Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2022

Alle Facharztrichtungen

Abiturbestenquote

Über die Abiturbestenquote werden 30% der Studienplätze in der Medizin vergeben. Hierbei wird nicht die Abiturnote an sich, sondern die in der Schule erreichte Punktzahl berücksichtigt. Diese Punkte werden auf eine 900-er Skala transformiert. Die 900-er Skala gleicht also den 900 Punkten, die überwiegend im Abitur erreicht werden können. Liegt die Höchstpunktzahl im Abitur nur bei 840 Punkten, werden diese umgerechnet.

NC Medizin abhängig vom Bundesland

Bei der Zusammensetzung der Abiturbestenquote wird von nun an auch berücksichtigt in welchem Bundesland das Abitur absolviert wurde. Je nach Bundesland werden also je nachdem mehr oder weniger Punkte für ein Medizinstudium benötigt. Einen deutschlandweit einheitlichen Score gibt es nicht mehr. Der Hintergrund hierfür ist, dass sich der Schweregrad des Abiturs von Bundesland zu Bundesland unterscheiden kann.

Beispiel: Du hast dein Abitur in Niedersachsen absolviert und möchtest dich an der Georg-August-Universität in Göttingen bewerben. Du hättest in diesem Falle 793 Punkte (1,2 Abiturdurchschnitt) benötigt. Wenn du dein Abitur in Hamburg gemacht hättest, dann hättest du 823 Punkte (1,0 Abiturdurchschnitt) benötigt.

NC Medizinstudium – Die Bundesländer im Vergleich

Durch die Neuerung für das Auswahlverfahren des Medizinstudiums ist der Standort des Abiturs ausschlaggebend dafür, welcher NC für das Medizinstudium benötigt wird. Nachfolgend siehst du welchen Abiturnote in welchem Bundesland benötigt wird, um durch die Abiturbestenquote einen Studienplatz zu erhalten.

BundeslandNumerus Clausus Medizin
Baden-Württemberg1,0 - 1,1
Bayern1,0 - 1,2
Berlin1,0 - 1,1
Brandenburg1,0 - 1,1
Bremen1,0 - 1,1
Hamburg1,0 - 1,2
Hessen1,0 - 1,1
Mecklenburg-Vorpommern1,0 - 1,1
Niedersachsen1,0 - 1,4
Nordrhein-Westfalen1,0 - 1,1
Rheinland-Pfalz1,0 - 1,2
Saarland1,0 - 1,1
Sachsen1,0 - 1,1
Sachsen-Anhalt1,0 - 1,1
Schleswig-Holstein1,0 - 1,2
Thüringen1,0 - 1,1

NC Medizinstudium Sommersemester 2021

Charité BerlinErlangen-NürnbergErlangen-Nürnberg/BayreuthGießenGöttingenKölnMainzMünsterTübingenWürzburg
Baden-Württemberg818 (1,1)805 (1,1)801 (1,2)802 (1,2)809 (1,1)812 (1,1)807 (1,1)839 (1,0)807 (1,1)809 (1,1)
Bayern814 (1,1)797 (1,2)796 (1,2)796 (1,2)802 (1,2)805 (1,1)801 (1,2)826 (1,0)801 (1,2)802 (1,2)
Berlin839 (1,0)827 (1,0)825 (1,0)825 (1,0)831 (1,0)833 (1,0)831 (1,0)844 (1,0)831 (1,0)831 (1,0)
Brandenburg831 (1,0)824 (1,0)817 (1,1)824 (1,0)826 (1,0)828 (1,0)826 (1,0)854 (1,0)826 (1,0)826 (1,0)
Bremen855 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)808 (1,1)806 (1,1)856 (1,0)806 (1,1)806 (1,1)
Hamburg814 (1,1)797 (1,2)797 (1,2)797 (1,2)803 (1,2)806 (1,1)803 (1,2)826 (1,0)803 (1,2)803 (1,2)
Hessen821 (1,1)808 (1,1)807 (1,1)808 (1,1)810 (1,1)812 (1,1)810 (1,1)833 (1,0)810 (1,1)810 (1,1)
Mecklenburg-Vorpommern814 (1,1)810 (1,1)801 (1,2)801 (1,2)810 (1,1)811 (1,1)810 (1,1)827 (1,0)810 (1,1)810 (1,1)
Niedersachsen769 (1,3)742 (1,5)741 (1,5)742 (1,5)750 (1,5)751 (1,4)748 (1,5)791 (1,2)748 (1,5)750 (1,5)
Nordrhein-Westfalen833 (1,0)811 (1,1)809 (1,1)810 (1,1)814 (1,1)816 (1,1)814 (1,1)847 (1,0)814 (1,1)814 (1,1)
Rheinland-Pfalz828 (1,0)796 (1,2)796 (1,2)796 (1,2)799 (1,2)800 (1,2)799 (1,2)862 (1,0)799 (1,2)799 (1,2)
Saarland825 (1,0)809 (1,1)806 (1,1)806 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)809 (1,1)831 (1,0)811 (1,1)811 (1,1)
Sachsen814 (1,1)805 (1,1)800 (1,2)800 (1,2)807 (1,1)807 (1,1)806 (1,1)819 (1,1)806 (1,1)807 (1,1)
Sachsen-Anhalt806 (1,1)795 (1,2)794 (1,2)794 (1,2)799 (1,2)799 (1,2)799 (1,2)809 (1,1)799 (1,2)799 (1,2)
Schleswig-Holstein796 (1,2)789 (1,2)788 (1,2)788 (1,2)792 (1,2)793 (1,2)792 (1,2)811 (1,1)792 (1,2)792 (1,2)
Thüringen815 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)813 (1,1)814 (1,1)813 (1,1)818 (1,1)813 (1,1)813 (1,1)

NC Medizinstudium Wintersemester 2020/21

NC und Auswahlgrenze der Unis A-D

AachenAugsburgCharité BerlinBochumBonnDresdenDresden/ChemnitzDuisburg-EssenDüsseldorf
Baden-Württemberg836 (1,0)848 (1,0)862 (1,0)814 (1,1)822 (1,1)820 (1,1)811 (1,1)814 (1,1)816 (1,1)
Bayern833 (1,0)843 (1,0)861 (1,0)811 (1,1)818 (1,1)817 (1,1)807 (1,1)811 (1,1)814 (1,1)
Berlin829 (1,0)840 (1,0)853 (1,0)810 (1,1)818 (1,1)817 (1,1)808 (1,1)810 (1,1)814 (1,1)
Brandenburg847 (1,0)857 (1,0)862 (1,0)824 (1,0)830 (1,0)829 (1,0)819 (1,1)824 (1,0)826 (1,0)
Bremen831 (1,0)844 (1,0)860 (1,0)810 (1,1)824 (1,0)819 (1,1)808 (1,1)810 (1,1)814 (1,1) 
Hamburg825 (1,0)836 (1,0)854 (1,0)808 (1,1)816 (1,1)814 (1,1)807 (1,1)808 (1,1)811 (1,1)
Hessen843 (1,0)855 (1,0)862 (1,0)821 (1,1)831 (1,0)829 (1,0)818 (1,1)821 (1,1)825 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern845 (1,0)856 (1,0)862 (1,0)824 (1,0)830 (1,0)830 (1,0)822 (1,1)824 (1,0)827 (1,0)
Niedersachsen796 (1,2)814 (1,1)835 (1,0)770 (1,3)778 (1,3)778 (1,3)767 (1,4)770 (1,3)774 (1,3)
Nordrhein-Westfalen838 (1,0)849 (1,0)862 (1,0)817 (1,1)827 (1,0)825 (1,0)814 (1,1)817 (1,1) 823 (1,0)
Rheinland-Pfalz825 (1,0)839 (1,0)855 (1,0)807 (1,1)815 (1,1)814 (1,1)805 (1,1)807 (1,1)811 (1,1)
Saarland846 (1,0)862 (1,0)866 (1,0)828 (1,0)838 (1,0)836 (1,0)823 (1,0)828 (1,0)833 (1,0)
Sachsen842 (1,0)854 (1,0)862 (1,0)826 (1,0)831 (1,0)831 (1,0)824 (1,0)826 (1,0)829 (1,0)
Sachsen-Anhalt845 (1,0)854 (1,0)862 (1,0)823 (1,0)833 (1,0)832 (1,0)820 (1,1)823 (1,0)828 (1,0)
Schleswig-Holstein820 (1,1)832 (1,0)848 (1,0)796 (1,2)807 (1,1)804 (1,2)795 (1,2)796 (1,2)800 (1,2)
Thüringen849 (1,0)859 (1,0)862 (1,0)835 (1,0)841 (1,0)840 (1,0)832 (1,0)835 (1,0)837 (1,0)

NC und Auswahlgrenze der Unis E-G

Erlangen-NürnbergErlangen-Nürnberg/BayreuthFrankfurt/MainFreiburgGießenGöttingenGreifswald
Baden-Württemberg817 (1,1)814 (1,1)809 (1,1)834 (1,0)809 (1,1)831 (1,0)809 (1,1)
Bayern814 (1,1)810 (1,1)806 (1,1)832 (1,0)805 (1,1) 827 (1,0)805 (1,1)
Berlin814 (1,1)810 (1,1)806 (1,1)829 (1,0)806 (1,1)827 (1,0)806 (1,1)
Brandenburg827 (1,0)824 (1,0)817 (1,1)846 (1,0)817 (1,1)839 (1,0)816 (1,1)
Bremen815 (1,1)809 (1,1)808 (1,1)831 (1,0)808 (1,1)828 (1,0)806 (1,1)
Hamburg813 (1,1)808 (1,1)806 (1,1)825 (1,0)806 (1,1)823 (1,0)805 (1,1)
Hessen827 (1,0)820 (1,1)817 (1,1)842 (1,0)816 (1,1)838 (1,0)816 (1,1)
Mecklenburg-Vorpommern827 (1,0)824 (1,0)819 (1,1)844 (1,0)819 (1,1)842 (1,0)817 (1,1)
Niedersachsen777 (1,3)770 (1,3)764 (1,3)796 (1,2)764 (1,4)793 (1,2)763 (1,4)
Nordrhein-Westfalen824 (1,0)816 (1,1)814 (1,1)838 (1,0)814 (1,1)834 (1,0)813 (1,1)
Rheinland-Pfalz813 (1,1)807 (1,1)802 (1,2)825 (1,0)801 (1,2)823 (1,0)800 (1,2)
Saarland834 (1,0)828 (1,0)822 (1,1)846 (1,0)822 (1,1)844 (1,0)819 (1,1)
Sachsen829 (1,0)826 (1,0)823 (1,0)842 (1,0)823 (1,1)839 (1,0)823 (1,0)
Sachsen-Anhalt830 (1,0)823 (1,0)814 (1,1)844 (1,0)814 (1,1)840 (1,0)814 (1,1)
Schleswig-Holstein802 (1,2)796 (1,2)793 (1,2)819 (1,1)793 (1,2)814 (1,1)792 (1,2)
Thüringen837 (1,0)834 (1,0)831 (1,0)849 (1,0)831 (1,1)846 (1,0)831 (1,0)

NC und Auswahlgrenze der Unis H-K

Halle-WittenbergHannoverHamburgHeidelbergHeidelberg/MannheimJenaKielKöln
Baden-Württemberg809 (1,1)815 (1,1)834 (1,0)862 (1,0)829 (1,0)809 (1,1)817 (1,1)838 (1,0)
Bayern806 (1,1)813 (1,1)831 (1,0)862 (1,0)826 (1,0)805 (1,1)814 (1,1)834 (1,0)
Berlin806 (1,1)812 (1,1)828 (1,0)862 (1,0)825 (1,0)806 (1,1)814 (1,1)830 (1,0)
Brandenburg817 (1,1)825 (1,0)843 (1,0)874 (1,0)836 (1,0)817 (1,1)827 (1,0)849 (1,0)
Bremen808 (1,1)814 (1,1)831 (1,0)862 (1,0)828 (1,0)808 (1,1)814 (1,1)832 (1,0)
Hamburg806 (1,1)810 (1,1)825 (1,0)862 (1,0)823 (1,0)806 (1,1)813 (1,1)826 (1,0)
Hessen817 (1,1)823 (1,0)841 (1,0)862 (1,0)837 (1,0)816 (1,1)826 (1,0)844 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern819 (1,1)825 (1,0)844 (1,0)862 (1,0)842 (1,0)819 (1,1)827 (1,0)846 (1,0)
Niedersachsen764 (1,4)772 (1,3)796 (1,2)862 (1,0)790 (1,2)764 (1,4)776 (1,3)797 (1,2)
Nordrhein-Westfalen814 (1,1)821 (1,1)837 (1,0)862 (1,0)833 (1,0)814 (1,1)824 (1,0)840 (1,0)
Rheinland-Pfalz802 (1,2)809 (1,1)825 (1,0)862 (1,0)822 (1,1)802 (1,2)812 (1,1)827 (1,0)
Saarland822 (1,1)831 (1,0)846 (1,0)873 (1,0)844 (1,0)822 (1,1)834 (1,0)847 (1,0)
Sachsen823 (1,0)827 (1,0)842 (1,0)864 (1,0)838 (1,0)823 (1,0)829 (1,0)843 (1,0)
Sachsen-Anhalt814 (1,1)826 (1,0)843 (1,0)864 (1,0)840 (1,0)814 (1,1)829 (1,0)845 (1,0)
Schleswig-Holstein793 (1,2)798 (1,2)818 (1,1)862 (1,0)814 (1,1)793 (1,2)802 (1,2)821 (1,1)
Thüringen831 (1,0)836 (1,0)849 (1,0)872 (1,0)846 (1,0)831 (1,0)837 (1,0)850 (1,0)

NC und Auswahlgrenze der Unis L-M

LeipzigLübeckMagdeburgMainzMarburgMünchenMünster
Baden-Württemberg833 (1,0)833 (1,0)808 (1,1)822 (1,1)810 (1,1)820 (1,1)862 (1,0)
Bayern829 (1,0)829 (1,0)805 (1,1)818 (1,1)806 (1,1)816 (1,1)862 (1,0)
Berlin827 (1,0)827 (1,0)806 (1,1)818 (1,1)807 (1,1)817 (1,1)862 (1,0)
Brandenburg841 (1,0)841 (1,0)816 (1,1)830 (1,0)817 (1,1)829 (1,0)876 (1,0)
Bremen830 (1,0)830 (1,0)806 (1,1)824 (1,0)808 (1,1)819 (1,1)862 (1,0)
Hamburg824 (1,0)824 (1,0)805 (1,1)816 (1,1)806 (1,1)814 (1,1)862 (1,0)
Hessen840 (1,0)840 (1,0)815 (1,1)830 (1,0)817 (1,1)828 (1,0)864 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern843 (1,0)843 (1,0)816 (1,1)830 (1,0)819 (1,1)828 (1,0)865 (1,0)
Niedersachsen796 (1,2)796 (1,2)763 (1,4)778 (1,3)795 (1.4)778 (1,3)862 (1,0)
Nordrhein-Wesfalen836 (1,0)836 (1,0)813 (1,1)826 (1,0)814 (1,1)825 (1,0)864 (1,0)
Rheinland-Pfalz825 (1,0)825 (1,0)800 (1,2)815 (1,1)802 (1,2)814 (1,1)862 (1,0)
Saarland845 (1,0)845 (1,0)819 (1,1)836 (1,0)822 (1,1)836 (1,0)874 (1,0)
Sachsen841 (1,0)841 (1,0)823 (1,0)831 (1,0)824 (1,0)831 (1,0)867 (1,0)
Sachsen-Anhalt841 (1,0)841 (1,0)814 (1,1)833 (1,0)816 (1,1)831 (1,0)865 (1,0)
Schlesweig-Holstein816 (1,1)816 (1,1)792 (1,2)807 (1,1)793 (1,2)804 (1,2)862 (1,0)
Thüringen848 (1,0)848 (1,0)830 (1,0)840 (1,0)831 (1,0)840 (1,0)874 (1,0)

NC und Auswahlgrenze der Unis O-W

OldenburgRegensburgRostockSaarbrückenTübingenUlmWürzburg
Baden-Württemberg816 (1,1)817 (1,1)810 (1,1)807 (1,1)839 (1,0)814 (1,1)833 (1,0)
Bayern814 (1,1)814 (1,1)806 (1,1)802 (1,2)835 (1,0)812 (1,1)829 (1,0)
Berlin814 (1,1)814 (1,1)807 (1,1)805 (1,1)831 (1,0)811 (1,1)827 (1,0)
Brandenburg826 (1,0)827 (1,0)819 (1,1)815 (1,1)850 (1,0)825 (1,0)842 (1,0)
Bremen814 (1,1)814 (1,1)808 (1,1)806 (1,1)833 (1,0)813 (1,1)831 (1,0)
Hamburg812 (1,1)813 (1,1)806 (1,1)804 (1,2)827 (1,0)809 (1,1)824 (1,0)
Hessen826 (1,0)826 (1,0)817 (1,1)815 (1,1)845 (1,0)822 (1,1)840 (1,0)
Mecklenburg-Vorpommern827 (1,0)827 (1,0)819 (1,1)814 (1,1)849 (1,0)825 (1,0)843 (1,0)
Niedersachsen775 (1,3)776 (1,3)765 (1,4)761 (1,4)800 (1,2)771 (1,3)796 (1,2)
Nordrhein-Wesfalen823 (1,0)824 (1,0)814 (1,1)811 (1,1)841(1,0)818 (1,1)836 (1,0)
Rheinland-Pfalz812 (1,1)812 (1,1)802 (1,2)796 (1,2)828 (1,0)808 (1,1)825 (1,0)
Saarland833 (1,0)834 (1,0)822 (1,1)818 (1,1)847 (1,0)829 (1,0)845 (1,0)
Sachsen829 (1,0)829 (1,0)824 (1,0)822 (1,1)846 (1,0)826 (1,0)841(1,0)
Sachsen-Anhalt828 (1,0)829 (1,0)816 (1,1)814 (1,1)846 (1,0)823 (1,0)841(1,0)
Schlesweig-Holstein801 (1,2)802 (1,2)793 (1,2791 (1,2)823 (1,0)796 (1,2)817 (1,1)
Thüringen837 (1,0)837 (1,0)831 (1,0)829 (1,0)852 (1,0)835 (1,0)849 (1,0)

NC Medizinstudium Sommersemester 2020

Charité BerlinErlangen-NürnbergErlangen-Nürnberg/BayreuthGießenGöttingenKölnMainzMünsterTübingenWürzburg
Baden-Württemberg817 (1,1)811 (1,1)809 (1,2)807 (1,1)815 (1,1)818 (1,1)808 (1,1)821 (1,1)816 (1,1)814 (1,1)
Bayern810 (1,1)801 (1,2)799 (1,2)798 (1,2)807 (1,1)810 (1,1)799 (1,2)814 (1,1)807 (1,1)805 (1,1)
Berlin823 (1,0)814 (1,1)812 (1,1)811 (1,1)821 (1,1)823 (1,0)812 (1,1)826 (1,0)821 (1,1)817 (1,1)
Brandenburg827 (1,0)823 (1,0)815 (1,1)815 (1,1)827 (1,0)828 (1,0)815 (1,1)828 (1,0)827 (1,0)826 (1,0)
Bremen814 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)811 (1,1)814 (1,1)814 (1,1)811 (1,1)815 (1,1)814 (1,1)814 (1,1)
Hamburg805 (1,1)801 (1,2)801 (1,2)797 (1,2)805 (1,1)805 (1,1)801 (1,2)807 (1,1)805 (1,1)802 (1,2)
Hessen805 (1,1)799 (1,2)797 (1,2)797 (1,2)803 (1,2)805 (1,1)797 (1,2)809 (1,1)805 (1,1)800 (1,2)
Mecklenburg-Vorpommern801 (1,2)796 (1,2)796 (1,2)795 (1,2)800 (1,2)801 (1,2)795 (1,2)807 (1,1)801 (1,2)800 (1,2)
Niedersachsen795 (1,2)789 (1,2)784 (1,3)784 (1,3)793 (1,2)796 (1,2)784 (1,3)798 (1,2)794 (1,2)790 (1,2)
Nordrhein-Westfalen812 (1,1)800 (1,2)798 (1,2)797 (1,2)808 (1,1)813 (1,1)798 (1,2)814 (1,1)808 (1,1)805 (1,1)
Rheinland-Pfalz802 (1,2)793 (1,2)792 (1,2)790 (1,2)800 (1,2)803 (1,2)792 (1,2)806 (1,1)800 (1,2)795 (1,2)
Saarland807 (1,1)805 (1,2)805 (1,1)805 (1,1)807 (1,1)807 (1,1)805 (1,1)839 (1,0)807 (1,1)807 (1,1)
Sachsen788 (1,2)778 (1,3)778 (1,3)775 (1,3)784 (1,3)789 (1,2)778 (1,3)796 (1,2)784 (1,3)782 (1,3)
Sachsen-Anhalt779 (1,3)778 (1,3)776 (1,3)776 (1,3)779 (1,3)781 (1,3)776 (1,3)781 (1,3)779 (1,3)779 (1,3)
Schleswig-Holstein784 (1,3)778 (1,3)777 (1,3)776 (1,3)783 (1,3)785 (1,3)777 (1,3)787 (1,2)783 (1,3)780 (1,3)
Thüringen795 (1,2)788 (1,2)788 (1,2)779 (1,3)790 (1,2)795 (1,2)779 (1,3)796 (1,2)790 (1,2)788 (1,2)

Leon Pobuda
Psychologe & Geschäftsführer von Approbatio

Herr Pobuda ist Experte für die Personalberatung & -vermittlung von Ärztinnen und Ärzten

Artikel teilen!

Leon Pobuda

Psychologe & Geschäftsführer von Approbatio

Herr Pobuda ist Experte für die Personalberatung & -vermittlung von Ärztinnen und Ärzten

Artikel teilen!

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

Medizinstudium ohne NC
Medizin ohne NC studieren
Zuletzt aktualisiert: 04. Mai 2022 · 3 Min. Lesedauer
von Leon Pobuda
Medizinstudium ohne Abitur
Medizinstudium ohne Abitur
Zuletzt aktualisiert: 26. April 2022 · 3 Min. Lesedauer
von Leon Pobuda
Medizinstudium Privatuni
Medizinstudium an einer Privatuni
Zuletzt aktualisiert: 27. April 2022 · 4 Min. Lesedauer
von Leon Pobuda